Round mold
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Diam. (mm) | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11427 | 3 660918 114274 | PCE | 392410000 | 20 | 40 | 160 | 1 empreinte | ||
| 11628 | 3 660918 116285 | PCE | 392410000 | 15 | 5.2 | 67 | 6 empreintes | ||
| 11629 | 3 660918 116292 | PCE | 392410000 | 15 | 8 | 85 | 4 empreintes | ||
| 50442 | 3 660918 504426 | PCE | 701990000 | 40 | 60 | 12 empreintes | |||
| 50443 | 3 660918 504433 | PCE | 701990000 | 20 | 85 | 6 empreintes | |||
| 50444 | 3 660918 504440 | PCE | 701990000 | 16 | 40 | 24 empreintes | |||
| 50445 | 3 660918 504457 | PCE | 701990000 | 300 | 400 | 16 | |||
| 50446 | 3 660918 504464 | PCE | 701990000 | 22 | 48 | 20 empreintes |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits