Pearl effect colorant spray
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13480 | 3660918134807 | PCE | 32041400 | 110 | 30 | Or |
| 13481 | 3660918134814 | PCE | 32041400 | 110 | 30 | Argent |
| 13482 | 3660918134821 | PCE | 320414000 | 110 | 30 | Cuivre |
| 13483 | 3660918134838 | PCE | 320414000 | 110 | 30 | Rubis |
| 13485 | 3660918134852 | PCE | 32041400 | 110 | 30 | Rose |
| 13487 | 3660918134876 | PCE | 32041400 | 110 | 30 | Bleu |
| 13488 | 3660918134883 | PCE | 32041400 | 110 | 30 | Jaune |
| 13491 | 3660918134913 | PCE | 32041400 | 110 | 30 | Bleu nuit |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13480
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13481
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13482
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13483
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13485
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13487
trouvez vos références dans notre catalogue de produits