Circle
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17890 | 3 660918 178900 | P/100 | 481910000 | 25 | 160 |
| 17891 | 3 660918 178917 | P/100 | 481910000 | 25 | 200 |
| 17892 | 3 660918 178924 | P/100 | 481910000 | 25 | 240 |
| 17893 | 3 660918 178931 | P/100 | 481910000 | 25 | 280 |
| 17894 | 3 660918 178948 | P/100 | 481910000 | 35 | 160 |
| 17895 | 3 660918 178955 | P/100 | 481910000 | 35 | 200 |
| 17896 | 3 660918 178962 | P/100 | 481910000 | 35 | 240 |
| 17897 | 3 660918 178979 | P/100 | 481910000 | 35 | 280 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 17890
Télécharger la fiche technique de la Réf. 17891
Télécharger la fiche technique de la Réf. 17892
Télécharger la fiche technique de la Réf. 17893
Télécharger la fiche technique de la Réf. 17894
Télécharger la fiche technique de la Réf. 17895
trouvez vos références dans notre catalogue de produits