Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Jar
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18985 | 3 660918 189852 | P/20 | 701310000 | 62 | 15 | 70 |
| 18986 | 3 660918 189869 | P/20 | 701310000 | 77 | 18 | 70 |
| 18987 | 3 660918 189876 | P/20 | 701310000 | 83 | 25 | 70 |
| 18988 | 3 660918 189883 | P/60 | 701310000 | 96 | 30 | 70 |
| 18989 | 3 660918 189890 | P/50 | 701310000 | 81 | 39 | 88 |
| 18990 | 3 660918 189906 | P/40 | 701310000 | 99 | 50 | 88 |
| 18991 | 3 660918 189913 | P/30 | 701310000 | 139 | 75 | 88 |
| 18992 | 3 660918 189920 | P/30 | 701310000 | 187 | 100 | 88 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 18985
Télécharger la fiche technique de la Réf. 18986
Télécharger la fiche technique de la Réf. 18987
Télécharger la fiche technique de la Réf. 18988
Télécharger la fiche technique de la Réf. 18989
Télécharger la fiche technique de la Réf. 18990
trouvez vos références dans notre catalogue de produits