Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Prestige cake display
Une mise en scène à la hauteur de vos créations
■ Nos présentoirs Allure 1, Allure 2 et Prestige vous accompagnent sur tous vos événements
■ 3 modèles disponibles pour créer du relief et structurer vos compositions selon vos envies
■ Design contemporain pour un rendu élégant et épuré
■ Idéal pour vos prestations événementielles : cocktails, mariages, réceptions, salons
■ Mise en valeur de vos créations sucrées ou salées
■ Conçus pour concilier esthétique et praticité
Présentoir composé de plateaux en plexiglass hauteur 8 mm et de piques inox avec vis
Inclus :
→ 40 piques inox avec vis (4 piques par plateau)
→ 10 plateaux de Ø140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320 mm
La hauteur indiquée est celle des piques.
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12560 | 3 660918 125607 | PCE | 392410000 | 60 |
| 12561 | 3 660918 125614 | PCE | 392410000 | 80 |
| 12562 | 3 660918 125621 | PCE | 392410000 | 110 |
| Nom | Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIQUES INOX + VIS | 12580 | 3 660918 125805 | P/4 | 392410000 | 60 | |
| PIQUES INOX + VIS | 12581 | 3 660918 125812 | P/4 | 392410000 | 80 | |
| PIQUES INOX + VIS | 12582 | 3 660918 125829 | P/4 | 392410000 | 110 | |
| PLATEAU SEUL | 12565 | 3 660918 125652 | PCE | 392410000 | 8 | 140 |
| PLATEAU SEUL | 12566 | 3 660918 125669 | PCE | 392410000 | 8 | 160 |
| PLATEAU SEUL | 12567 | 3 660918 125676 | PCE | 392410000 | 8 | 180 |
| PLATEAU SEUL | 12568 | 3 660918 125683 | PCE | 392410000 | 8 | 200 |
| PLATEAU SEUL | 12569 | 3 660918 125690 | PCE | 392410000 | 8 | 220 |
| PLATEAU SEUL | 12570 | 3 660918 125706 | PCE | 392410000 | 8 | 240 |
| PLATEAU SEUL | 12571 | 3 660918 125713 | PCE | 392410000 | 8 | 260 |
| PLATEAU SEUL | 12572 | 3 660918 125720 | PCE | 392410000 | 8 | 280 |
| PLATEAU SEUL | 12573 | 3 660918 125737 | PCE | 392410000 | 8 | 300 |
| PLATEAU SEUL | 12574 | 3 660918 125744 | PCE | 392410000 | 8 | 320 |
| PLATEAU SEUL | 12575 | 3 660918 125751 | PCE | 392410000 | 8 | 340 |
| PLATEAU SEUL | 12576 | 3 660918 125768 | PCE | 392410000 | 8 | 360 |
| PLATEAU SEUL | 12577 | 3 660918 125775 | PCE | 392410000 | 8 | 380 |
| PLATEAU SEUL | 12578 | 3 660918 125782 | PCE | 392410000 | 8 | 400 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits