Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Pepper shaker
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Couleur | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01900 | 3660918019005 | PCE | 821000000 | 120 | Chocolat | poivre |
| 01901 | 3660918019012 | PCE | 821000000 | 180 | Chocolat | poivre |
| 01902 | 3660918019029 | PCE | 821000000 | 300 | Chocolat | poivre |
| 01903 | 3660918019036 | PCE | 821000000 | 120 | Chocolat | sel |
| 01904 | 3660918019043 | PCE | 821000000 | 180 | Chocolat | sel |
| 01905 | 3660918019050 | PCE | 821000000 | 300 | Chocolat | sel |
| 01908 | 3660918019081 | PCE | 821000000 | 120 | Naturel | poivre |
| 01909 | 3660918019098 | PCE | 821000000 | 180 | Naturel | poivre |
| 01910 | 3660918019104 | PCE | 821000000 | 300 | Naturel | poivre |
| 01911 | 3660918019111 | PCE | 821000000 | 120 | Naturel | sel |
| 01912 | 3660918019128 | PCE | 821000000 | 180 | Naturel | sel |
| 01913 | 3660918019135 | PCE | 821000000 | 300 | Naturel | sel |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 01900
Télécharger la fiche technique de la Réf. 01901
Télécharger la fiche technique de la Réf. 01902
Télécharger la fiche technique de la Réf. 01903
Télécharger la fiche technique de la Réf. 01904
Télécharger la fiche technique de la Réf. 01905
Télécharger la fiche technique de la Réf. 01908
Télécharger la fiche technique de la Réf. 01909
Télécharger la fiche technique de la Réf. 01910
Télécharger la fiche technique de la Réf. 01911
trouvez vos références dans notre catalogue de produits