14 mesh sieve
→ Maille 14 : écart de 1.88 mm
→ Maille 20 : écart de 1.12 mm
→ Maille 25 : écart de 0.93 mm
→ Maille 35 : écart de 0.63 mm
→ Maille 50 : écart de 0.36 mm
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Diam. (mm) | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| 04575 | 3660918045752 | PCE | 960400000 | 300 | Maille : 10 |
| 04576 | 3660918045769 | PCE | 960400000 | 300 | Maille : 14 |
| 04577 | 3660918045776 | PCE | 960400000 | 300 | Maille : 20 |
| 04578 | 3660918045783 | PCE | 960400000 | 300 | Maille : 25 |
| 04579 | 3660918045790 | PCE | 960400000 | 300 | Maille : 35 |
| 04580 | 3660918045806 | PCE | 960400000 | 300 | Maille : 50 |
| 04582 | 3660918045820 | PCE | 960400000 | 350 | Maille : 10 |
| 04583 | 3660918045837 | PCE | 960400000 | 350 | Maille |
| 04584 | 3660918045844 | PCE | 960400000 | 350 | Maille : 20 |
| 04585 | 3660918045851 | PCE | 960400000 | 350 | Maille : 25 |
| 04586 | 3660918045868 | PCE | 960400000 | 350 | Maille : 35 |
| 04587 | 3660918045875 | PCE | 960400000 | 350 | Maille : 50 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 04575
Télécharger la fiche technique de la Réf. 04576
Télécharger la fiche technique de la Réf. 04577
Télécharger la fiche technique de la Réf. 04578
Télécharger la fiche technique de la Réf. 04579
Télécharger la fiche technique de la Réf. 04580
Télécharger la fiche technique de la Réf. 04582
Télécharger la fiche technique de la Réf. 04583
Télécharger la fiche technique de la Réf. 04584
Télécharger la fiche technique de la Réf. 04585
trouvez vos références dans notre catalogue de produits