Individual circle
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06500 | 3 660918 065002 | P/10 | 732393000 | 16 | 60 |
| 06501 | 3 660918 065019 | P/10 | 732393000 | 16 | 65 |
| 06502 | 3 660918 065026 | P/10 | 732393000 | 16 | 70 |
| 06503 | 3 660918 065033 | P/10 | 732393000 | 16 | 75 |
| 06504 | 3 660918 065040 | P/10 | 732393000 | 16 | 80 |
| 06505 | 3 660918 065057 | P/10 | 732393000 | 16 | 85 |
| 06506 | 3 660918 065064 | P/10 | 732393000 | 16 | 90 |
| 06507 | 3 660918 065071 | P/10 | 732393000 | 16 | 100 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06500
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06501
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06502
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06503
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06504
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06505
trouvez vos références dans notre catalogue de produits