Pie circle
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06515 | 3 660918 065156 | P/10 | 732393000 | 16 | 60 |
| 06516 | 3 660918 065163 | P/10 | 732393000 | 16 | 65 |
| 06517 | 3 660918 065170 | P/10 | 732393000 | 16 | 70 |
| 06518 | 3 660918 065187 | P/10 | 732393000 | 16 | 75 |
| 06519 | 3 660918 065194 | P/10 | 732393000 | 16 | 80 |
| 06520 | 3 660918 065200 | P/10 | 732393000 | 16 | 85 |
| 06521 | 3 660918 065217 | P/10 | 732393000 | 16 | 90 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits