Perforated square
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06471 | 3 660918 064715 | PCE | 732393000 | 75 | 75 | 20 |
| 06472 | 3 660918 064722 | PCE | 732393000 | 80 | 80 | 20 |
| 06473 | 3 660918 064739 | PCE | 732393000 | 85 | 85 | 20 |
| 06474 | 3 660918 064746 | PCE | 732393000 | 90 | 90 | 20 |
| 06475 | 3 660918 064753 | PCE | 732393000 | 100 | 100 | 20 |
| 06476 | 3 660918 064760 | PCE | 732393000 | 120 | 120 | 20 |
| 06477 | 3 660918 064777 | PCE | 732393000 | 140 | 140 | 20 |
| 06478 | 3 660918 064784 | PCE | 732393000 | 160 | 160 | 20 |
| 06479 | 3 660918 064791 | PCE | 732393000 | 180 | 180 | 20 |
| 06480 | 3 660918 064807 | PCE | 732393000 | 200 | 200 | 20 |
| 06481 | 3 660918 064814 | PCE | 732393000 | 220 | 220 | 20 |
| 06570 | 3 660918 065705 | PCE | 732393000 | 140 | 140 | 35 |
| 06571 | 3 660918 065712 | PCE | 732393000 | 160 | 160 | 35 |
| 06572 | 3 660918 065729 | PCE | 732393000 | 180 | 180 | 35 |
| 06573 | 3 660918 065736 | PCE | 732393000 | 200 | 200 | 35 |
| 06574 | 3 660918 065743 | PCE | 732393000 | 220 | 220 | 35 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06471
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06472
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06473
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06474
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06475
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06476
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06477
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06478
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06479
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06480
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06481
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06570
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06571
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06572
trouvez vos références dans notre catalogue de produits