Teckno square nun
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07430 | 3 660918 074301 | P/6 | 732393000 | 60 | 60 | 45 | Carré |
| 07431 | 3 660918 074318 | P/6 | 732393000 | 60 | 60 | 45 | Carré bombé |
| 07432 | 3 660918 074325 | P/6 | 732393000 | 55 | 55 | 45 | Carré facetté |
| 07433 | 3 660918 074332 | P/6 | 732393000 | 55 | 65 | 45 | Carré tekno |
| 07434 | 3 660918 074349 | P/6 | 732393000 | 70 | 70 | 45 | Cœur bombé |
| 07435 | 3 660918 074356 | P/6 | 732393000 | 85 | 45 | 45 | Croissant |
| 07440 | 3 660918 074400 | P/6 | 732393000 | 90 | 30 | Ovale pointu | |
| 07441 | 3 660918 074417 | P/6 | 732393000 | 85 | 30 | Demi-lune | |
| 07442 | 3 660918 074424 | P/6 | 732393000 | 55 | 55 | 30 | Carré |
| 07443 | 3 660918 074431 | P/6 | 732393000 | 90 | 30 | Losange | |
| 07444 | 3 660918 074448 | P/6 | 732393000 | 65 | 30 | Cœur | |
| 07445 | 3 660918 074455 | P/6 | 732393000 | 80 | 45 | 30 | Rectangle |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 07430
Télécharger la fiche technique de la Réf. 07431
Télécharger la fiche technique de la Réf. 07432
Télécharger la fiche technique de la Réf. 07433
Télécharger la fiche technique de la Réf. 07434
Télécharger la fiche technique de la Réf. 07435
Télécharger la fiche technique de la Réf. 07440
Télécharger la fiche technique de la Réf. 07441
Télécharger la fiche technique de la Réf. 07442
Télécharger la fiche technique de la Réf. 07443
trouvez vos références dans notre catalogue de produits