Plain pie
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08900 | 3 660918 089008 | PCE | 732394000 | 21 | 100 |
| 08901 | 3 660918 089015 | PCE | 732394000 | 21 | 120 |
| 08902 | 3 660918 089022 | PCE | 732394000 | 22 | 140 |
| 08903 | 3 660918 089039 | PCE | 732394000 | 22 | 160 |
| 08904 | 3 660918 089046 | PCE | 732394000 | 23 | 180 |
| 08905 | 3 660918 089053 | PCE | 732394000 | 23 | 200 |
| 08906 | 3 660918 089060 | PCE | 732394000 | 23 | 220 |
| 08907 | 3 660918 089077 | PCE | 732394000 | 23 | 240 |
| 08908 | 3 660918 089084 | PCE | 732394000 | 23 | 260 |
| 08909 | 3 660918 089091 | PCE | 732394000 | 23 | 280 |
| 08910 | 3 660918 089107 | PCE | 732394000 | 25 | 300 |
| 08911 | 3 660918 089114 | PCE | 732394000 | 27 | 320 |
| 08912 | 3 660918 089121 | PCE | 732394000 | 27 | 340 |
| 08913 | 3 660918 089138 | PCE | 732394000 | 27 | 360 |
| 08914 | 3 660918 089145 | PCE | 732394000 | 27 | 380 |
| 08915 | 3 660918 089152 | PCE | 732394000 | 27 | 400 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08900
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08901
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08902
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08903
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08904
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08905
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08906
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08907
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08908
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08909
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08910
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08911
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08912
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08913
trouvez vos références dans notre catalogue de produits