Plain round fall cake tin
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09050 | 3 660918 090509 | PCE | 732394000 | 30 | 100 |
| 09051 | 3 660918 090516 | PCE | 732394000 | 32 | 120 |
| 09052 | 3 660918 090523 | PCE | 732394000 | 35 | 140 |
| 09053 | 3 660918 090530 | PCE | 732394000 | 37 | 160 |
| 09054 | 3 660918 090547 | PCE | 732394000 | 40 | 180 |
| 09055 | 3 660918 090554 | PCE | 732394000 | 40 | 200 |
| 09056 | 3 660918 090561 | PCE | 732394000 | 42 | 220 |
| 09057 | 3 660918 090578 | PCE | 732394000 | 42 | 240 |
| 09058 | 3 660918 090585 | PCE | 732394000 | 45 | 260 |
| 09059 | 3 660918 090592 | PCE | 732394000 | 45 | 280 |
| 09060 | 3 660918 090608 | PCE | 732394000 | 48 | 300 |
| 09061 | 3 660918 090615 | PCE | 732394000 | 50 | 320 |
| 09062 | 3 660918 090622 | PCE | 732394000 | 52 | 340 |
| 09063 | 3 660918 090639 | PCE | 732394000 | 55 | 360 |
| 09064 | 3 660918 090646 | PCE | 732394000 | 55 | 380 |
| 09065 | 3 660918 090653 | PCE | 732394000 | 55 | 400 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09050
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09051
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09052
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09053
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09054
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09055
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09056
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09057
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09058
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09059
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09060
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09061
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09062
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09063
trouvez vos références dans notre catalogue de produits