Square fossil pan
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09125 | 3 660918 091254 | PCE | 732394000 | 140 | 140 | 35 |
| 09126 | 3 660918 091261 | PCE | 732394000 | 160 | 160 | 35 |
| 09127 | 3 660918 091278 | PCE | 732394000 | 180 | 180 | 35 |
| 09128 | 3 660918 091285 | PCE | 732394000 | 200 | 200 | 35 |
| 09129 | 3 660918 091292 | PCE | 732394000 | 220 | 220 | 35 |
| 09130 | 3 660918 091308 | PCE | 732394000 | 240 | 240 | 35 |
| 09131 | 3 660918 091315 | PCE | 732394000 | 260 | 260 | 35 |
| 09132 | 3 660918 091322 | PCE | 732394000 | 280 | 280 | 35 |
| 09133 | 3 660918 091339 | PCE | 732394000 | 300 | 300 | 35 |
| 09134 | 3 660918 091346 | PCE | 732394000 | 320 | 320 | 35 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09125
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09126
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09127
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09128
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09129
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09130
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09131
Télécharger la fiche technique de la Réf. 09132
trouvez vos références dans notre catalogue de produits