12 domes
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Diam. (mm) | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11470 | 3 660918 114700 | PCE | 392410000 | 50 | 38.9 | 100 | 15 empreintes |
| 11473 | 3 660918 114731 | PCE | 392410000 | 40 | 80 | 160 | 6 empreintes |
| 11480 | 3 660918 114809 | PCE | 392410000 | 57.5 | 40.9 | 115 | 12 empreintes |
| 11481 | 3 660918 114816 | PCE | 392410000 | 67.5 | 65.4 | 135 | 8 empreintes |
| 11482 | 3 660918 114823 | PCE | 392410000 | 80 | 110.8 | 160 | 6 empreintes |
| 11483 | 3 660918 114830 | PCE | 392410000 | 90 | 157 | 180 | 6 empreintes |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits