Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Sugar paste
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11860 | 3660918118609 | PCE | 170490510 | 215 | 100 | 40 | Blanc |
| 11864 | 3660918118647 | PCE | 170490510 | 215 | 100 | 40 | Jaune |
| 11865 | 3660918118654 | PCE | 170490510 | 215 | 100 | 40 | Orange |
| 11866 | 3660918118661 | PCE | 170490510 | 215 | 100 | 40 | Rouge |
| 11867 | 3660918118678 | PCE | 170490510 | 215 | 100 | 40 | Rose |
| 11868 | 3660918118685 | PCE | 170490510 | 215 | 100 | 40 | Fuchsia |
| 11869 | 3660918118692 | PCE | 170490510 | 215 | 100 | 40 | Lilas |
| 11871 | 3660918118715 | PCE | 170490510 | 215 | 100 | 40 | Bleu ciel |
| 11872 | 3660918118722 | PCE | 170490510 | 215 | 100 | 40 | Bleu |
| 11873 | 3660918118739 | PCE | 170490510 | 215 | 100 | 40 | Vert anis |
| 11875 | 3660918118753 | PCE | 170490510 | 215 | 100 | 40 | Noir |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 11860
Télécharger la fiche technique de la Réf. 11864
Télécharger la fiche technique de la Réf. 11865
Télécharger la fiche technique de la Réf. 11866
Télécharger la fiche technique de la Réf. 11867
Télécharger la fiche technique de la Réf. 11868
Télécharger la fiche technique de la Réf. 11869
Télécharger la fiche technique de la Réf. 11871
Télécharger la fiche technique de la Réf. 11872
trouvez vos références dans notre catalogue de produits