Stainless steel ice cream scoop 60 scoops
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Diam. (mm) | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14690 | 3660918146909 | PCE | 732393000 | 75 | 10 boules |
| 14691 | 3660918146916 | PCE | 732393000 | 70 | 12 boules |
| 14692 | 3660918146923 | PCE | 732393000 | 63 | 16 boules |
| 14693 | 3660918146930 | PCE | 732393000 | 60 | 20 boules |
| 14694 | 3660918146947 | PCE | 732393000 | 55 | 24 boules |
| 14695 | 3660918146954 | PCE | 732393000 | 52 | 30 boules |
| 14696 | 3660918146961 | PCE | 732393000 | 49 | 36 boules |
| 14697 | 3660918146978 | PCE | 732393000 | 47 | 40 boules |
| 14698 | 3660918146985 | PCE | 732393000 | 43 | 50 boules |
| 14699 | 3660918146992 | PCE | 732393000 | 40 | 60 boules |
| 14701 | 3660918147012 | PCE | 732393000 | 37 | 70 boules |
| 14702 | 3660918147029 | PCE | 732393000 | 33 | 100 boules |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 14690
Télécharger la fiche technique de la Réf. 14691
Télécharger la fiche technique de la Réf. 14692
Télécharger la fiche technique de la Réf. 14693
Télécharger la fiche technique de la Réf. 14694
Télécharger la fiche technique de la Réf. 14695
Télécharger la fiche technique de la Réf. 14696
Télécharger la fiche technique de la Réf. 14697
Télécharger la fiche technique de la Réf. 14698
Télécharger la fiche technique de la Réf. 14699
trouvez vos références dans notre catalogue de produits