Pie box
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15200 | 3 660918 152009 | P/50 | 481920000 | 160 | 160 | 50 |
| 15201 | 3 660918 152016 | P/50 | 481920000 | 180 | 180 | 50 |
| 15202 | 3 660918 152023 | P/50 | 481920000 | 200 | 200 | 50 |
| 15203 | 3 660918 152030 | P/50 | 481920000 | 230 | 230 | 50 |
| 15204 | 3 660918 152047 | P/50 | 481920000 | 260 | 260 | 50 |
| 15205 | 3 660918 152054 | P/50 | 481920000 | 290 | 290 | 50 |
| 15206 | 3 660918 152061 | P/50 | 481920000 | 320 | 320 | 50 |
| 15207 | 3 660918 152078 | P/25 | 481920000 | 350 | 350 | 50 |
| 15208 | 3 660918 152085 | P/25 | 481920000 | 400 | 400 | 50 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15200
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15201
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15202
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15203
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15204
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15205
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15206
trouvez vos références dans notre catalogue de produits