Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Round tab 8 cm fuchsia/anis p/200
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Diam. (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15550 | 3 660918 155505 | P/200 | 481920000 | 80 | |||
| 15552 | 3 660918 155529 | P/200 | 481920000 | 95 | 55 | ||
| 15553 | 3 660918 155536 | P/200 | 481920000 | 50 | |||
| 15554 | 3 660918 155543 | P/200 | 481920000 | 60 | |||
| 15555 | 3 660918 155550 | P/200 | 481920000 | 70 | |||
| 15556 | 3 660918 155567 | P/200 | 481920000 | 90 | |||
| 15560 | 3 660918 155604 | P/200 | 481920000 | 60 | 60 | ||
| 15561 | 3 660918 155611 | P/200 | 481920000 | 70 | 70 | ||
| 15562 | 3 660918 155628 | P/200 | 481920000 | 80 | 80 | ||
| 15580 | 3 660918 155802 | P/200 | 481920000 | 80 | Noir - blanc | ||
| 15581 | 3 660918 155819 | P/200 | 481920000 | 80 | Fuchsia - anis | ||
| 15582 | 3 660918 155826 | P/200 | 481920000 | 80 | Orange - citron |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15550
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15552
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15553
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15554
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15555
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15556
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15560
trouvez vos références dans notre catalogue de produits