Double-sided folded bottom
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15600 | 3 660918 156007 | P/200 | 481920000 | 100 | 45 | Anis - fuchsia |
| 15601 | 3 660918 156014 | P/200 | 481920000 | 130 | 45 | Anis - fuchsia |
| 15602 | 3 660918 156021 | P/200 | 481920000 | 100 | 45 | Fuchsia - anis |
| 15603 | 3 660918 156038 | P/200 | 481920000 | 130 | 45 | Fuchsia - anis |
| 15604 | 3 660918 156045 | P/200 | 481920000 | 100 | 45 | Orange - citron |
| 15605 | 3 660918 156052 | P/200 | 481920000 | 130 | 45 | Orange - citron |
| 15606 | 3 660918 156069 | P/200 | 481920000 | 100 | 45 | Citron - orange |
| 15607 | 3 660918 156076 | P/200 | 481920000 | 130 | 45 | Citron - orange |
| 15608 | 3 660918 156083 | P/200 | 481920000 | 100 | 45 | Noir - blanc |
| 15609 | 3 660918 156090 | P/200 | 481920000 | 130 | 45 | Noir - blanc |
| 15610 | 3 660918 156106 | P/200 | 481920000 | 100 | 45 | Blanc - noir |
| 15611 | 3 660918 156113 | P/200 | 481920000 | 130 | 45 | Blanc - noir |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15600
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15601
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15602
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15603
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15604
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15605
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15606
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15607
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15608
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15609
trouvez vos références dans notre catalogue de produits