Ondine log sole
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15850 | 3 660918 158506 | P/50 | 481920000 | 200 | 100 | 20 |
| 15851 | 3 660918 158513 | P/50 | 481920000 | 250 | 100 | 20 |
| 15852 | 3 660918 158520 | P/50 | 481920000 | 300 | 100 | 20 |
| 15853 | 3 660918 158537 | P/50 | 481920000 | 350 | 100 | 20 |
| 15854 | 3 660918 158544 | P/50 | 481920000 | 400 | 100 | 20 |
| 15855 | 3 660918 158551 | P/50 | 481920000 | 500 | 100 | 20 |
| 15856 | 3 660918 158568 | P/50 | 481920000 | 600 | 100 | 20 |
| 15857 | 3 660918 158575 | P/50 | 481920000 | 1000 | 100 | 20 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15850
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15851
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15852
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15853
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15854
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15855
trouvez vos références dans notre catalogue de produits