Tray
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Cont. (cl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17913 | 3 660918 179136 | P/50 | 481910000 | 130 | 90 | 40 | 20 |
| 17914 | 3 660918 179143 | P/50 | 481910000 | 145 | 95 | 55 | 30 |
| 17916 | 3 660918 179167 | P/50 | 481910000 | 185 | 105 | 40 | 35 |
| 17920 | 3 660918 179204 | P/50 | 481910000 | 120 | 60 | 40 | 10 |
| 17921 | 3 660918 179211 | P/50 | 481910000 | 140 | 90 | 45 | 25 |
| 17922 | 3 660918 179228 | P/50 | 481910000 | 185 | 115 | 55 | 50 |
| 17923 | 3 660918 179235 | P/50 | 481910000 | 255 | 115 | 70 | 125 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits