Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Tulipcup cases
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17930 | 3 660918 179303 | P/200 | 481940000 | 70 | 50 | Écru |
| 17931 | 3 660918 179310 | P/200 | 481940000 | 80 | 50 | Noir |
| 17932 | 3 660918 179327 | P/200 | 481940000 | 80 | 50 | Orange |
| 17935 | 3 660918 179358 | P/300 | 481940000 | 60 | 35 | Écru |
| 17940 | 3 660918 179402 | P/300 | 481940000 | 60 | 35 | |
| 17941 | 3 660918 179419 | P/200 | 481940000 | 80 | 50 | |
| 17942 | 3 660918 179426 | P/200 | 481940000 | 95 | 50 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits