Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Aluminium pla pl 600 p/100
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Cont. (cl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18348 | 3 660918 183485 | P/100 | 761510800 | 213 | 163 | 29 | 79.5 |
| 18350 | 3 660918 183508 | P/100 | 761510800 | 213 | 163 | 29 | 84 |
| 18353 | 3 660918 183539 | P/100 | 761510800 | 204 | 150 | 36 | 90 |
| 18355 | 3 660918 183553 | P/100 | 761510800 | 292 | 190 | 36 | 190 |
| 18372 | 3 660918 183720 | P/100 | 761510800 | 204 | 123 | 12 | 21.5 |
| 18375 | 3 660918 183751 | P/100 | 761510800 | 302 | 124 | 30 | 72 |
| 18384 | 3 660918 183843 | P/100 | 761510800 | 200 | 124 | 30 | 56 |
| 18387 | 3 660918 183874 | P/100 | 761510800 | 220 | 130 | 41 | 102.5 |
| 18390 | 3 660918 183904 | PQT | 761510800 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits