Sealable tray 375g p/120
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Cont. (cl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19450 | 3 660918 194504 | P/100 | 392410000 | 137 | 96 | 32 | 25 |
| 19451 | 3 660918 194511 | P/120 | 392410000 | 137 | 96 | 49 | 37.5 |
| 19452 | 3 660918 194528 | P/100 | 392410000 | 137 | 96 | 66 | 48 |
| 19453 | 3 660918 194535 | P/140 | 392410000 | 192 | 137 | 41 | 73 |
| 19454 | 3 660918 194542 | P/160 | 392410000 | 192 | 137 | 55 | 101.5 |
| 19455 | 3 660918 194559 | P/110 | 392410000 | 192 | 137 | 86 | 144 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits