Charcut tray. 75g p/500
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Cont. (cl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19502 | 3 660918 195020 | PQT | 392410000 | ||||
| 19504 | 3 660918 195044 | P/500 | 392410000 | 92 | 62 | 32 | 10 |
| 19506 | 3 660918 195068 | P/500 | 392410000 | 91 | 71 | 35 | 12.5 |
| 19508 | 3 660918 195082 | P/500 | 392410000 | 113 | 67 | 34 | 15 |
| 19510 | 3 660918 195105 | P/500 | 392410000 | 11 | 87 | 33 | 20 |
| 19512 | 3 660918 195129 | P/500 | 392410000 | 112 | 88 | 42 | 25 |
| 19514 | 3 660918 195143 | P/500 | 392410000 | 138 | 90 | 46 | 37.5 |
| 19516 | 3 660918 195167 | P/500 | 392410000 | 143 | 111 | 49 | 50 |
| 19518 | 3 660918 195181 | P/500 | 392410000 | 176 | 116 | 49 | 70 |
| 19520 | 3 660918 195204 | P/250 | 392410000 | 189 | 144 | 54 | 100 |
| 19522 | 3 660918 195228 | P/250 | 392410000 | 202 | 152 | 62 | 140 |
| 19524 | 3 660918 195242 | P/250 | 392410000 | 215 | 196 | 67 | 200 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits