Metallic square for chocolates and candies
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23125 | 3 660918 231254 | P/1000 | 480890000 | 80 | 80 | Or |
| 23126 | 3 660918 231261 | P/1000 | 480890000 | 80 | 80 | Rouge |
| 23127 | 3 660918 231278 | P/1000 | 480890000 | 80 | 80 | Vert |
| 23128 | 3 660918 231285 | P/1000 | 480890000 | 80 | 80 | Fuchsia |
| 23129 | 3 660918 231292 | P/1000 | 480890000 | 80 | 80 | Argent |
| 23136 | 3 660918 231360 | P/1000 | 480890000 | 100 | 100 | Or |
| 23137 | 3 660918 231377 | P/1000 | 480890000 | 100 | 100 | Rouge |
| 23138 | 3 660918 231384 | P/1000 | 480890000 | 100 | 100 | Vert |
| 23139 | 3 660918 231391 | P/1000 | 480890000 | 100 | 100 | Fuchsia |
| 23140 | 3 660918 231407 | P/1000 | 480890000 | 100 | 100 | Argent |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 23125
Télécharger la fiche technique de la Réf. 23126
Télécharger la fiche technique de la Réf. 23127
Télécharger la fiche technique de la Réf. 23128
Télécharger la fiche technique de la Réf. 23129
Télécharger la fiche technique de la Réf. 23136
Télécharger la fiche technique de la Réf. 23137
Télécharger la fiche technique de la Réf. 23138
trouvez vos références dans notre catalogue de produits