Banneton
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Diam. (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25900 | 3660918259005 | PCE | 460290000 | 120 | 270 | 65 | 50 | Vert | |
| 25901 | 3660918259012 | PCE | 460290000 | 130 | 350 | 70 | 100 | Orange | |
| 25902 | 3660918259029 | PCE | 460290000 | 140 | 420 | 72 | 150 | Bleu | |
| 25905 | 3660918259050 | PCE | 460290000 | 72 | 50 | 190 | Vert | ||
| 25906 | 3660918259067 | PCE | 460290000 | 89 | 100 | 220 | Orange | ||
| 25907 | 3660918259074 | PCE | 460290000 | 87 | 150 | 250 | Bleu |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits