Round banneton 4kg of 34
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25950 | 3660918259500 | PCE | 460290000 | 90 | 210 | Contenance : 0.5 kg |
| 25951 | 3660918259517 | PCE | 460290000 | 100 | 240 | Contenance : 1 kg |
| 25952 | 3660918259524 | PCE | 460290000 | 110 | 270 | Contenance : 1.5 kg |
| 25953 | 3660918259531 | PCE | 460290000 | 120 | 290 | Contenance : 2 kg |
| 25954 | 3660918259548 | PCE | 460290000 | 125 | 310 | Contenance : 2.5 kg |
| 25955 | 3660918259555 | PCE | 460290000 | 130 | 330 | Contenance : 3 kg |
| 26010 | 3660918260100 | PCE | 460290000 | 90 | 210 | Contenance : 0.5 kg |
| 26011 | 3660918260117 | PCE | 460290000 | 100 | 240 | Contenance : 1 kg |
| 26012 | 3660918260124 | PCE | 460290000 | 110 | 275 | Contenance : 1.5 kg |
| 26013 | 3660918260131 | PCE | 460290000 | 120 | 290 | Contenance : 2 kg |
| 26014 | 3660918260148 | PCE | 460290000 | 130 | 320 | Contenance : 3 kg |
| 26015 | 3660918260155 | PCE | 460290000 | 140 | 340 | Contenance : 4 kg |
| 26016 | 3660918260162 | PCE | 460290000 | 160 | 410 | Contenance : 6 kg |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits