8L PRO BLENDER
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35260 | 3660918352607 | PCE | 843810100 | 440 | 350 | 580 |
| Nom | Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUVE P/BATTEUR 8L | 35261 | 3660918352614 | PCE | 843810100 | 295 | 240 | 200 |
| FOUET P/BATTEUR 8L | 35262 | 3660918352621 | PCE | 843810100 | 145 | 145 | 240 |
| PALETTE P/BATTEUR 8L | 35263 | 3660918352638 | PCE | 843810100 | 230 | 165 | 10 |
| CROCHET P/BATTEUR 8L | 35264 | 3660918352645 | PCE | 843810100 | 95 | 95 | 225 |
| ENTONNOIR P/BATTEUR 8L | 35265 | 3660918352652 | 732393000 | 270 | 130 | 55 | |
| PROTECTION DE CUVE P/BATTEUR 8L | 35266 | 3660918352669 | PCE | 392410000 | 275 | 320 | 135 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits