6.9L KITCHENAID MIXER
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35281 | 3660918352812 | PCE | 843810100 | 471 | 371 | 287 |
| Nom | Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUET P/BATTEUR 6.9L | 35276 | 3660918352768 | PCE | 843810100 | 160 | 155 |
| PALETTE P/BATTEUR 6.9L | 35285 | 3660918352850 | PCE | 843810100 | 180 | 162 |
| CROCHET P/BATTEUR 6.9L | 35286 | 3660918352867 | PCE | 843810100 | 170 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits