Gastronorm box with lid
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Couleur | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38750 | 3 660918 387500 | PCE | 392310900 | 176 | 162 | 100 | 170 | Vert | 1/6 |
| 38751 | 3 660918 387517 | PCE | 392310900 | 176 | 162 | 150 | 260 | Vert | 1/6 |
| 38753 | 3 660918 387531 | PCE | 392310900 | 265 | 162 | 100 | 280 | Jaune | 1/4 |
| 38754 | 3 660918 387548 | PCE | 392310900 | 265 | 162 | 150 | 430 | Jaune | 1/4 |
| 38755 | 3 660918 387555 | PCE | 392310900 | 325 | 176 | 100 | 400 | Bleu | 1/3 |
| 38756 | 3 660918 387562 | PCE | 392310900 | 325 | 176 | 150 | 600 | Bleu | 1/3 |
| 38758 | 3 660918 387586 | PCE | 392310900 | 325 | 265 | 100 | 650 | Rouge | 1/2 |
| 38759 | 3 660918 387593 | PCE | 392310900 | 325 | 265 | 150 | 1000 | Rouge | 1/2 |
| 38760 | 3 660918 387609 | PCE | 392310900 | 325 | 265 | 200 | 1850 | Rouge | 1/2 |
| 38761 | 3 660918 387616 | PCE | 392310900 | 535 | 325 | 65 | 900 | Rouge | 1/1 |
| 38762 | 3 660918 387623 | PCE | 392310900 | 535 | 325 | 100 | 1300 | Rouge | 1/1 |
| 38763 | 3 660918 387630 | PCE | 392310900 | 535 | 325 | 150 | 2100 | Rouge | 1/1 |
| 38764 | 3 660918 387647 | PCE | 392310900 | 535 | 325 | 200 | 2800 | Rouge | 1/1 |
| 38765 | 3 660918 387654 | PCE | 392310900 | 354 | 325 | 100 | 900 | Rouge | 2/3 |
| 38766 | 3 660918 387661 | PCE | 392310900 | 354 | 325 | 150 | 1350 | Rouge | 2/3 |
| 38767 | 3 660918 387678 | PCE | 392310900 | 354 | 325 | 200 | 1900 | Rouge | 2/3 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38750
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38753
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38754
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38755
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38756
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38758
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38759
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38760
trouvez vos références dans notre catalogue de produits