Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Copolyester gastronorm tray
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38900 | 3 660918 389009 | PCE | 392310900 | 530 | 325 | 65 | 870 | 1/1 |
| 38901 | 3 660918 389016 | PCE | 392310900 | 530 | 325 | 100 | 1330 | 1/1 |
| 38902 | 3 660918 389023 | PCE | 392310900 | 530 | 325 | 150 | 1960 | 1/1 |
| 38905 | 3 660918 389054 | PCE | 392310900 | 325 | 265 | 65 | 400 | 1/2 |
| 38906 | 3 660918 389061 | PCE | 392310900 | 325 | 265 | 100 | 600 | 1/2 |
| 38907 | 3 660918 389078 | PCE | 392310900 | 325 | 265 | 150 | 870 | 1/2 |
| 38910 | 3 660918 389108 | PCE | 392310900 | 325 | 176 | 65 | 235 | 1/3 |
| 38911 | 3 660918 389115 | PCE | 392310900 | 325 | 176 | 100 | 350 | 1/3 |
| 38912 | 3 660918 389122 | PCE | 392310900 | 325 | 176 | 150 | 510 | 1/3 |
| 38915 | 3 660918 389153 | PCE | 392310900 | 265 | 162 | 65 | 165 | 1/4 |
| 38916 | 3 660918 389160 | PCE | 392310900 | 265 | 162 | 100 | 246 | 1/4 |
| 38917 | 3 660918 389177 | PCE | 392310900 | 265 | 162 | 150 | 347 | 1/4 |
| 38920 | 3 660918 389207 | PCE | 392310900 | 176 | 162 | 65 | 95 | 1/6 |
| 38921 | 3 660918 389214 | PCE | 392310900 | 176 | 162 | 100 | 1400 | 1/6 |
| 38922 | 3 660918 389221 | PCE | 392310900 | 176 | 162 | 150 | 1950 | 1/6 |
| 38925 | 3 660918 389252 | PCE | 392310900 | 176 | 108 | 65 | 54 | 1/9 |
| 38926 | 3 660918 389269 | PCE | 392310900 | 176 | 108 | 100 | 77 | 1/9 |
| Nom | Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUVERCLE À POIGNÉE 1/1 | 38930 | 3 660918 389306 | PCE | 392310900 | 530 | 325 | ||
| COUVERCLE À POIGNÉE 1/2 | 38931 | 3 660918 389313 | PCE | 392310900 | 325 | 265 | ||
| COUVERCLE À POIGNÉE 1/3 | 38932 | 3 660918 389320 | PCE | 392310900 | 325 | 176 | ||
| COUVERCLE À POIGNÉE 1/4 | 38933 | 3 660918 389337 | PCE | 392310900 | 265 | 162 | ||
| COUVERCLE À POIGNÉE 1/6 | 38934 | 3 660918 389344 | PCE | 392310900 | 176 | 162 | ||
| COUVERCLE À POIGNÉE 1/9 | 38935 | 3 660918 389351 | PCE | 392310900 | 176 | 108 | ||
| ÉGOUTTOIR | 38940 | 3 660918 389405 | PCE | 392310900 | 530 | 325 | 1/1 | |
| ÉGOUTTOIR | 38941 | 3 660918 389412 | PCE | 392310900 | 325 | 265 | 1/2 | |
| ÉGOUTTOIR | 38942 | 3 660918 389429 | PCE | 392310900 | 325 | 176 | 1/3 | |
| ÉGOUTTOIR | 38943 | 3 660918 389436 | PCE | 392310900 | 265 | 162 | 1/4 | |
| ÉGOUTTOIR | 38944 | 3 660918 389443 | PCE | 392310900 | 176 | 162 | 1/6 | |
| SUPPORT CERCLES MURAL | 28993 | 3 660918 289934 | PCE | 732393000 | 400 | 375 | 120 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38901
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38902
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38905
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38906
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38907
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38911
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38915
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38916
Télécharger la fiche technique de la Réf. 38921
trouvez vos références dans notre catalogue de produits