½ sphere mould
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Diam. (mm) | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| 81310 | 3 660918 813108 | PCE | 392410000 | 18 | 54 empreintes |
| 81312 | 3 660918 813122 | PCE | 392410000 | 25 | 32 empreintes |
| 81313 | 3 660918 813139 | PCE | 392410000 | 32 | 24 empreintes |
| 81314 | 3 660918 813146 | PCE | 392410000 | 41 | 15 empreintes |
| 81315 | 3 660918 813153 | PCE | 392410000 | 48 | 20 empreintes |
| 81316 | 3 660918 813160 | PCE | 392410000 | 59 | 10 empreintes |
| 81316 | 3660918822582 | PCE | 392410000 | 59 | 10 empreintes |
| 81317 | 3 660918 813177 | PCE | 392410000 | 92 | 6 empreintes |
| 81318 | 3 660918 813184 | PCE | 392410000 | 70 | 6 empreintes |
| 81318 | 3660918822599 | PCE | 392410000 | 70 | 6 empreintes |
| 81319 | 3 660918 813191 | PCE | 392410000 | 80 | 3 empreintes |
| 81320 | 3 660918 813207 | PCE | 392410000 | 100 | 2 empreintes |
| 81320 | 3660918822612 | PCE | 392410000 | 100 | 2 empreintes |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 81310
Télécharger la fiche technique de la Réf. 81312
Télécharger la fiche technique de la Réf. 81313
Télécharger la fiche technique de la Réf. 81314
Télécharger la fiche technique de la Réf. 81315
Télécharger la fiche technique de la Réf. 81316
Télécharger la fiche technique de la Réf. 81316
Télécharger la fiche technique de la Réf. 81317
Télécharger la fiche technique de la Réf. 81318
Télécharger la fiche technique de la Réf. 81318
Télécharger la fiche technique de la Réf. 81319
trouvez vos références dans notre catalogue de produits