Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Pastry tab
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Diam. (mm) | Couleur | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17186 | 3 660918 171864 | P/100 | 392410000 | 86 | Noir | Rond | ||
| 17187 | 3 660918 171871 | P/100 | 392410000 | 86 | Blanc | Rond | ||
| 17188 | 3 660918 171888 | P/100 | 392410000 | 140 | 40 | Noir | Rectangle | |
| 17189 | 3 660918 171895 | P/100 | 392410000 | 140 | 40 | Blanc | Rectangle | |
| 17196 | 3 660918 171963 | P/100 | 392410000 | 83 | 83 | Noir | Carré | |
| 17197 | 3 660918 171970 | P/100 | 392410000 | 83 | 83 | Blanc | Carré |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits