Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Aluminium pla to 247 p/100
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18416 | 3 660918 184161 | P/100 | 761510800 | 21 | 14.5 | 100 |
| 18420 | 3 660918 184208 | P/100 | 761510800 | 20 | 20 | 124 |
| 18423 | 3 660918 184239 | P/100 | 761510800 | 23 | 39.8 | 158 |
| 18425 | 3 660918 184253 | P/100 | 761510800 | 25 | 58.2 | 180 |
| 18428 | 3 660918 184284 | P/100 | 761510800 | 19 | 51.1 | 200 |
| 18430 | 3 660918 184307 | P/100 | 761510800 | 23 | 86.5 | 230 |
| 18432 | 3 660918 184321 | P/100 | 761510800 | 23 | 115 | 260 |
| 18439 | 3 660918 184390 | P/100 | 761510800 | 19 | 142.7 | 318 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits