Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Metallic plate
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Larg. (mm) | Diam. (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16180 | 3 660918 161803 | P/100 | 481920000 | 80 | 97 | Or |
| 16181 | 3 660918 161810 | P/50 | 481920000 | 120 | 130 | Or |
| 16182 | 3 660918 161827 | P/50 | 481920000 | 160 | 174 | Or |
| 16183 | 3 660918 161834 | P/50 | 481920000 | 180 | 195 | Or |
| 16184 | 3 660918 161841 | P/50 | 481920000 | 200 | 220 | Or |
| 16185 | 3 660918 161858 | P/50 | 481920000 | 240 | 257 | Or |
| 16186 | 3 660918 161865 | P/50 | 481920000 | 280 | 290 | Or |
| 16187 | 3 660918 161872 | P/25 | 481920000 | 300 | 320 | Or |
| 16200 | 3660918436970 | P/100 | 481920000 | 80 | 97 | Argent |
| 16201 | 3660918436987 | P/50 | 481920000 | 120 | 130 | Argent |
| 16202 | 3660918445507 | P/50 | 481920000 | 160 | 174 | Argent |
| 16203 | 3660918445514 | P/50 | 481920000 | 180 | 195 | Argent |
| 16204 | 3660918447488 | P/50 | 481920000 | 200 | 220 | Argent |
| 16205 | 3660918447495 | P/50 | 481920000 | 240 | 257 | Argent |
| 16206 | 3660918451706 | P/50 | 481920000 | 280 | 290 | Argent |
| 16207 | 3660918466106 | P/25 | 481920000 | 300 | 320 | Argent |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16180
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16181
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16182
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16183
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16184
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16185
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16186
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16187
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16200
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16201
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16202
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16203
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16204
Télécharger la fiche technique de la Réf. 16205
trouvez vos références dans notre catalogue de produits