Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Ballotin
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15140 | 3 660918 151408 | P/50 | 481920000 | 98 | 40 | 54 | 1250 | Moka |
| 15141 | 3 660918 151415 | P/50 | 481920000 | 110 | 60 | 58 | 2500 | Moka |
| 15142 | 3 660918 151422 | P/50 | 481920000 | 130 | 70 | 63 | 3750 | Moka |
| 15143 | 3 660918 151439 | P/50 | 481920000 | 145 | 75 | 70 | 5000 | Moka |
| 15144 | 3 660918 151446 | P/25 | 481920000 | 165 | 83 | 75 | 7500 | Moka |
| 15145 | 3 660918 151453 | P/25 | 481920000 | 190 | 100 | 80 | 10000 | Moka |
| 15150 | 3 660918 151507 | P/50 | 481920000 | 98 | 40 | 54 | 1250 | Or |
| 15151 | 3 660918 151514 | P/50 | 481920000 | 110 | 60 | 58 | 2500 | Or |
| 15152 | 3 660918 151521 | P/50 | 481920000 | 130 | 70 | 63 | 3750 | Or |
| 15153 | 3 660918 151538 | P/50 | 481920000 | 145 | 75 | 70 | 5000 | Or |
| 15154 | 3 660918 151545 | P/25 | 481920000 | 165 | 83 | 75 | 7500 | Or |
| 15155 | 3 660918 151552 | P/25 | 481920000 | 190 | 100 | 80 | 10000 | Or |
| 15160 | 3 660918 151606 | P/50 | 481920000 | 98 | 40 | 54 | 1250 | Blanc glacé |
| 15161 | 3 660918 151613 | P/50 | 481920000 | 110 | 60 | 58 | 2500 | Blanc glacé |
| 15162 | 3 660918 151620 | P/50 | 481920000 | 130 | 70 | 63 | 3750 | Blanc glacé |
| 15163 | 3 660918 151637 | P/50 | 481920000 | 145 | 75 | 70 | 5000 | Blanc glacé |
| 15164 | 3 660918 151644 | P/25 | 481920000 | 165 | 83 | 75 | 7500 | Blanc glacé |
| 15165 | 3 660918 151651 | P/25 | 481920000 | 190 | 100 | 80 | 10000 | Blanc glacé |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15140
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15150
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15160
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15161
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15162
Télécharger la fiche technique de la Réf. 15163
trouvez vos références dans notre catalogue de produits