BANNETON OVALE
Oval banneton
DÉTAILS
- Produits de qualité adaptés aux professionnels des métiers de bouche
- Conçus pour allier performance et fiabilité
- Large gamme d’équipements et ustensiles variés
- Disponibles avec un service client réactif
- Livraison rapide pour répondre à vos besoins
CARACTÉRISTIQUES
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26023 | 3660918260230 | PCE | 460290000 | 210 | 80 | 75 | 90 | |
| 26024 | 3660918260247 | PCE | 460290000 | 200 | 90 | 100 | 95 | |
| 26027 | 3660918260278 | PCE | 460290000 | 240 | 100 | 150 | 125 | |
| 26028 | 3660918260285 | PCE | 460290000 | 180 | 80 | 50 | 90 | |
| 26029 | 3660918260292 | PCE | 460290000 | 220 | 140 | 80 | 50 | |
| 26030 | 3660918260308 | PCE | 460290000 | 250 | 150 | 90 | 75 | |
| 26031 | 3660918260315 | PCE | 460290000 | 190 | 145 | 80 | 25 | |
| 26032 | 3660918260322 | PCE | 460290000 | 280 | 150 | 80 | 100 | |
| 26033 | 3660918260339 | PCE | 460290000 | 235 | 130 | 85 | 50 | |
| 26034 | 3660918260346 | PCE | 460290000 | 270 | 135 | 90 | 75 | |
| 26035 | 3660918260353 | PCE | 460290000 | 320 | 145 | 80 | 100 | |
| 26036 | 3660918260360 | PCE | 460290000 | 370 | 160 | 90 | 150 | |
| 26037 | 3660918260377 | PCE | 460290000 | 420 | 160 | 90 | 200 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits


