Bun
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08790 | 3 660918 087905 | P/25 | 732394000 | 15 | 60 |
| 08791 | 3 660918 087912 | P/25 | 732394000 | 24 | 65 |
| 08792 | 3 660918 087929 | PQT | 732394000 | 28 | 70 |
| 08794 | 3 660918 087943 | PQT | 732394000 | 32 | 80 |
| 08795 | 3 660918 087950 | PQT | 732394000 | 36 | 90 |
| 08796 | 3 660918 087967 | PQT | 732394000 | 40 | 100 |
| 08798 | 3 660918 087981 | PCE | 732394000 | 50 | 140 |
| 08799 | 3 660918 087998 | PCE | 732394000 | 65 | 160 |
| 08800 | 3 660918 088001 | PCE | 732394000 | 73 | 180 |
| 08801 | 3 660918 088018 | PCE | 732394000 | 79 | 200 |
| 08802 | 3 660918 088025 | PCE | 732394000 | 105 | 220 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08790
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08791
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08792
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08794
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08795
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08796
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08798
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08799
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08800
trouvez vos références dans notre catalogue de produits