Round boxes
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Diam. (mm) | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20600 | 3 660918 206009 | P/1000 | 481920000 | 50 | 15 | 20 | Mille raies |
| 20601 | 3 660918 206016 | P/1000 | 481920000 | 57 | 17 | 23 | Mille raies |
| 20602 | 3 660918 206023 | P/1000 | 481920000 | 61 | 18 | 25 | Mille raies |
| 20603 | 3 660918 206030 | P/1000 | 481920000 | 68 | 20 | 28 | Mille raies |
| 20604 | 3 660918 206047 | P/1000 | 481920000 | 73 | 20 | 33 | Mille raies |
| 20605 | 3 660918 206054 | P/1000 | 481920000 | 81 | 23 | 35 | Mille raies |
| 20606 | 3 660918 206061 | P/1000 | 481920000 | 90 | 25 | 40 | Mille raies |
| 20607 | 3 660918 206078 | P/1000 | 481920000 | 97 | 27 | 43 | Mille raies |
| 20608 | 3 660918 206085 | P/1000 | 481920000 | 100 | 21 | 55 | Mille raies |
| 20609 | 3 660918 206092 | P/1000 | 481920000 | 108 | 30 | 48 | Mille raies |
| 20610 | 3 660918 206108 | P/1000 | 481920000 | 117 | 32 | 53 | Mille raies |
| 20620 | 3 660918 206207 | P/1000 | 481920000 | 110 | 25 | 60 | Mille raies |
| 20621 | 3 660918 206214 | P/1000 | 481920000 | 110 | 20 | 70 | Mille raies |
| 20622 | 3 660918 206221 | P/1000 | 481920000 | 61 | 13 | 35 | Mille raies |
| 20623 | 3 660918 206238 | P/1000 | 481920000 | 70 | 15 | 40 | Mille raies |
| 20624 | 3 660918 206245 | P/1000 | 481920000 | 81 | 18 | 45 | Mille raies |
| 20625 | 3 660918 206252 | P/1000 | 481920000 | 90 | 20 | 50 | Mille raies |
| 20627 | 3 660918 206276 | P/1000 | 481920000 | 130 | 30 | 70 | Mille raies |
| 20628 | 3 660918 206283 | P/1000 | 481920000 | 125 | 23 | 78 | Mille raies |
| 20629 | 3 660918 206290 | P/1000 | 481920000 | 149 | 30 | 89 | Mille raies |
| 20800 | 3 660918 208003 | P/1000 | 481920000 | 50 | 15 | 20 | Ruban or |
| 20801 | 3 660918 208010 | P/1000 | 481920000 | 57 | 17 | 23 | Ruban or |
| 20802 | 3 660918 208027 | P/1000 | 481920000 | 61 | 18 | 25 | Ruban or |
| 20803 | 3 660918 208034 | P/1000 | 481920000 | 68 | 18 | 25 | Ruban or |
| 20804 | 3 660918 208041 | P/1000 | 481920000 | 73 | 20 | 33 | Ruban or |
| 20805 | 3 660918 208058 | P/1000 | 481920000 | 81 | 23 | 35 | Ruban or |
| 20806 | 3 660918 208065 | P/1000 | 481920000 | 90 | 25 | 40 | Ruban or |
| 20807 | 3 660918 208072 | P/1000 | 481920000 | 97 | 27 | 43 | Ruban or |
| 20808 | 3 660918 208089 | P/1000 | 481920000 | 100 | 21 | 55 | Ruban or |
| 20809 | 3 660918 208096 | P/1000 | 481920000 | 108 | 30 | 48 | Ruban or |
| 20810 | 3 660918 208102 | P/1000 | 481920000 | 117 | 32 | 53 | Ruban or |
| 20820 | 3 660918 208201 | P/1000 | 481920000 | 110 | 25 | 60 | Ruban or |
| 20821 | 3 660918 208218 | P/1000 | 481920000 | 110 | 20 | 70 | Ruban or |
| 20822 | 3 660918 208225 | P/1000 | 481920000 | 61 | 13 | 35 | Ruban or |
| 20823 | 3 660918 208232 | P/1000 | 481920000 | 70 | 15 | 40 | Ruban or |
| 20824 | 3 660918 208249 | P/1000 | 481920000 | 81 | 18 | 45 | Ruban or |
| 20825 | 3 660918 208256 | P/1000 | 481920000 | 90 | 20 | 50 | Ruban or |
| 20827 | 3 660918 208270 | P/1000 | 481920000 | 130 | 30 | 70 | Ruban or |
| 20828 | 3 660918 208287 | P/1000 | 481920000 | 125 | 23 | 78 | Ruban or |
| 20829 | 3 660918 208294 | P/1000 | 481920000 | 149 | 30 | 89 | Ruban or |
| 21000 | 3 660918 210006 | P/1000 | 481920000 | 50 | 15 | 20 | Blanc |
| 21001 | 3 660918 210013 | P/1000 | 481920000 | 57 | 17 | 23 | Blanc |
| 21002 | 3 660918 210020 | P/1000 | 481920000 | 61 | 18 | 25 | Blanc |
| 21003 | 3 660918 210037 | P/1000 | 481920000 | 68 | 20 | 28 | Blanc |
| 21004 | 3 660918 210044 | P/1000 | 481920000 | 73 | 20 | 33 | Blanc |
| 21005 | 3 660918 210051 | P/1000 | 481920000 | 81 | 23 | 35 | Blanc |
| 21006 | 3 660918 210068 | P/1000 | 481920000 | 90 | 25 | 40 | Blanc |
| 21007 | 3 660918 210075 | P/1000 | 481920000 | 97 | 27 | 43 | Blanc |
| 21008 | 3 660918 210082 | P/1000 | 481920000 | 100 | 21 | 55 | Blanc |
| 21009 | 3 660918 210099 | P/1000 | 481920000 | 108 | 30 | 48 | Blanc |
| 21010 | 3 660918 210105 | P/1000 | 481920000 | 117 | 32 | 53 | Blanc |
| 21015 | 3 660918 210150 | P/1000 | 481920000 | 110 | 25 | 60 | Blanc |
| 21016 | 3 660918 210167 | P/1000 | 481920000 | 110 | 20 | 70 | Blanc |
| 21017 | 3 660918 210174 | P/1000 | 481920000 | 61 | 13 | 35 | Blanc |
| 21018 | 3 660918 210181 | P/1000 | 481920000 | 70 | 15 | 40 | Blanc |
| 21019 | 3 660918 210198 | P/1000 | 481920000 | 81 | 18 | 45 | Blanc |
| 21020 | 3 660918 210204 | P/1000 | 481920000 | 90 | 20 | 50 | Blanc |
| 21022 | 3 660918 210228 | P/1000 | 481920000 | 130 | 30 | 70 | Blanc |
| 21023 | 3 660918 210235 | P/1000 | 481920000 | 125 | 23 | 78 | Blanc |
| 21024 | 3 660918 210242 | P/1000 | 481920000 | 149 | 30 | 89 | Blanc |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21000
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21001
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21002
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21003
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21004
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21005
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21006
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21007
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21008
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21009
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21010
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21015
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21016
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21017
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21018
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21019
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21020
Télécharger la fiche technique de la Réf. 21022
trouvez vos références dans notre catalogue de produits