Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Round boxes
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Diam. (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21355 | 3 660918 213557 | P/1000 | 481920000 | 17 | 45 | 23 | Marron |
| 21356 | 3 660918 213564 | P/1000 | 481920000 | 18 | 45 | 25 | Marron |
| 21357 | 3 660918 213571 | P/1000 | 481920000 | 20 | 45 | 28 | Marron |
| 21365 | 3 660918 213656 | P/1000 | 481920000 | 17 | 45 | 23 | Vert |
| 21366 | 3 660918 213663 | P/1000 | 481920000 | 17 | 45 | 23 | Jaune |
| 21367 | 3 660918 213670 | P/1000 | 481920000 | 17 | 45 | 23 | Rouge |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits