Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
Stainless steel perforated fluted circle
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06600 | 3660918113820 | PCE | 732393000 | 30 | 80 |
| 06601 | 3660918113821 | PCE | 732393000 | 20 | 80 |
| 06602 | 3660918113822 | PCE | 732393000 | 20 | 90 |
| 06603 | 3660918113823 | PCE | 732393000 | 25 | 120 |
| 06604 | 3660918113824 | PCE | 732393000 | 25 | 140 |
| 06605 | 3 660918 066054 | PCE | 732393000 | 25 | 160 |
| 06606 | 3 660918 066061 | PCE | 732393000 | 25 | 180 |
| 06607 | 3 660918 066078 | PCE | 732393000 | 25 | 200 |
| 06608 | 3 660918 066085 | PCE | 732393000 | 25 | 220 |
| 06609 | 3 660918 066092 | PCE | 732393000 | 25 | 240 |
| 06610 | 3 660918 066108 | PCE | 732393000 | 25 | 260 |
| 06611 | 3 660918 066115 | PCE | 732393000 | 25 | 280 |
| 06612 | 3 660918 066122 | PCE | 732393000 | 25 | 300 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06600
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06601
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06605
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06606
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06607
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06608
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06609
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06610
trouvez vos références dans notre catalogue de produits