Colorant - food concentrate
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Diam. (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13525 | 3660918135255 | PCE | 32041400 | 60 | 4 | 55 | Blanc |
| 13526 | 3660918135262 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Bleu ciel |
| 13527 | 3660918135279 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Bleu indigo |
| 13528 | 3660918135286 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Rouge fraise |
| 13529 | 3660918135293 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Rouge framboise |
| 13530 | 3660918135309 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Jaune d'œuf |
| 13531 | 3660918135316 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Jaune citron |
| 13532 | 3660918135323 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Cassis |
| 13533 | 3660918135330 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Brun caramel |
| 13534 | 3660918135347 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Brun chocolat |
| 13535 | 3660918135354 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Vert menthe |
| 13536 | 3660918135361 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Vert pomme |
| 13537 | 3660918135378 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Noir |
| 13538 | 3660918135385 | PCE | 320414000 | 60 | 4 | 55 | Vert pistache |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13525
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13526
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13527
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13528
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13529
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13530
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13531
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13532
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13533
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13534
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13535
Télécharger la fiche technique de la Réf. 13536
trouvez vos références dans notre catalogue de produits