Marziant paste cutter navette
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Diam. (mm) | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02501 | 3660918025013 | PCE | 732393000 | 50 | 40 | Rond | ||
| 02502 | 3660918025020 | PCE | 732393000 | 50 | 40 | Rond | ||
| 02503 | 3660918025037 | PCE | 732393000 | 30 | 20 | 50 | Ovale pointu | |
| 02504 | 3660918025044 | PCE | 732393000 | 29 | 22 | 50 | Ovale | |
| 02505 | 3660918025051 | PCE | 732393000 | 32 | 20 | 50 | Oblong | |
| 02506 | 3660918025068 | PCE | 732393000 | 25 | 20 | 50 | Rectangle | |
| 02507 | 3660918025075 | PCE | 732393000 | 20 | 20 | 50 | Carré | |
| 02508 | 3660918025082 | PCE | 732393000 | 32 | 16 | 50 | Goutte d'eau | |
| 02509 | 3660918025099 | PCE | 732393000 | 25 | 25 | 50 | Triangle | |
| 02510 | 3660918025105 | PCE | 732393000 | 30 | 22 | 50 | Cœur | |
| 02511 | 3660918025112 | PCE | 732393000 | 25 | 25 | 50 | Hexagone | |
| 02512 | 3660918025129 | PCE | 732393000 | 30 | 25 | 50 | Losange | |
| 02513 | 3660918025136 | PCE | 732393000 | 32 | 18 | 50 | Navette | |
| 02514 | 3660918025143 | PCE | 732393000 | 30 | 60 | Haricot |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 02501
Télécharger la fiche technique de la Réf. 02502
Télécharger la fiche technique de la Réf. 02503
Télécharger la fiche technique de la Réf. 02504
Télécharger la fiche technique de la Réf. 02505
Télécharger la fiche technique de la Réf. 02506
Télécharger la fiche technique de la Réf. 02507
Télécharger la fiche technique de la Réf. 02508
Télécharger la fiche technique de la Réf. 02509
Télécharger la fiche technique de la Réf. 02510
Télécharger la fiche technique de la Réf. 02511
Télécharger la fiche technique de la Réf. 02512
trouvez vos références dans notre catalogue de produits