Bindaw leaves
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Couleur | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46000 | 3 660918 460005 | P/500 | 190590200 | 45 | Vert clair | Houx | |
| 46002 | 3 660918 460029 | P/500 | 190590200 | 45 | Vert foncé | Houx | |
| 46005 | 3 660918 460050 | P/500 | 190590200 | 38 | Vert clair | Liseron | |
| 46007 | 3 660918 460074 | P/500 | 190590200 | 38 | Vert foncé | Liseron | |
| 46010 | 3 660918 460104 | P/500 | 190590200 | 38 | 18 | Vert clair | Rose |
| 46012 | 3 660918 460128 | P/500 | 190590200 | 38 | Vert foncé | Rose | |
| 46015 | 3 660918 460159 | P/500 | 190590200 | 47 | 27 | Vert clair | Rose |
| 46016 | 3 660918 460166 | P/500 | 190590200 | 47 | 27 | Vert foncé | Rose |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 46000
Télécharger la fiche technique de la Réf. 46002
Télécharger la fiche technique de la Réf. 46005
Télécharger la fiche technique de la Réf. 46007
Télécharger la fiche technique de la Réf. 46010
Télécharger la fiche technique de la Réf. 46012
trouvez vos références dans notre catalogue de produits