Hexagon for foam
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06965 | 3 660918 069659 | PCE | 732393000 | 45 | 140 |
| 06966 | 3 660918 069666 | PCE | 732393000 | 45 | 160 |
| 06967 | 3 660918 069673 | PCE | 732393000 | 45 | 180 |
| 06968 | 3 660918 069680 | PCE | 732393000 | 45 | 200 |
| 06969 | 3 660918 069697 | PCE | 732393000 | 45 | 220 |
| 06970 | 3 660918 069703 | PCE | 732393000 | 45 | 240 |
| 06971 | 3 660918 069710 | PCE | 732393000 | 45 | 260 |
| 06972 | 3 660918 069727 | PCE | 732393000 | 45 | 280 |
| 06973 | 3 660918 069734 | PCE | 732393000 | 45 | 300 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06965
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06966
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06967
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06968
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06969
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06970
Télécharger la fiche technique de la Réf. 06971
trouvez vos références dans notre catalogue de produits