Fuchsia rectangular tab
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Diam. (mm) | Couleur | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170 | 3 660918 171703 | P/100 | 392410000 | 80 | Transparent | Rond | ||
| 17174 | 3 660918 171741 | P/100 | 392410000 | 80 | Fuchsia | Rond | ||
| 17175 | 3 660918 171758 | P/100 | 392410000 | 80 | Noir | Rond | ||
| 17180 | 3 660918 171802 | P/100 | 392410000 | 80 | 80 | Transparent | Carré | |
| 17184 | 3 660918 171840 | P/100 | 392410000 | 80 | 80 | Fuchsia | Carré | |
| 17185 | 3 660918 171857 | P/100 | 392410000 | 80 | 80 | Noir | Carré | |
| 17190 | 3 660918 171901 | P/100 | 392410000 | 100 | 55 | Transparent | Rectangle | |
| 17194 | 3 660918 171949 | P/100 | 392410000 | 100 | 55 | Fuchsia | Rectangle | |
| 17195 | 3 660918 171956 | P/100 | 392410000 | 100 | 55 | Noir | Rectangle |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits