Ondipak 500g p/50
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Cont. (cl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19693 | 3 660918 196935 | P/50 | 392410000 | 123 | 114 | 50 | 25 |
| 19694 | 3 660918 196942 | P/50 | 392410000 | 123 | 114 | 71 | 37.5 |
| 19695 | 3 660918 196959 | P/25 | 392410000 | 142 | 123 | 69 | 50 |
| 19696 | 3 660918 196966 | P/50 | 392410000 | 185 | 135 | 68 | 80 |
| 19697 | 3 660918 196973 | P/50 | 392410000 | 185 | 135 | 84 | 105 |
| 19698 | 3 660918 196980 | P/50 | 392410000 | 190 | 185 | 68 | 120 |
| 19699 | 3 660918 196997 | P/50 | 392410000 | 190 | 185 | 84 | 150 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits