PLAQUE À CHABLONS
Galette chablon sheet
DÉTAILS
CARACTÉRISTIQUES
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11529 | 3 660918 115295 | PCE | 392410000 | 575 | 388 | 20 | 180 |
| 11657 | 3 660918 116575 | PCE | 392410000 | 575 | 388 | 20 | 80 |
| 11658 | 3 660918 116582 | PCE | 392410000 | 575 | 388 | 20 | 140 |
| 11663 | 3 660918 116636 | PCE | 392410000 | 575 | 388 | 20 | 220 |
| 11664 | 3 660918 116643 | PCE | 392410000 | 575 | 388 | 20 | 285 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits

